| OSB účtujeme za m2 !!! | ||||||||
| OSB Superfinish ECO | ||||||||
| Provedení | Rozměr v mm |
Počet ks/paleta |
Cena Kč/m2 |
|||||
| Kusový odběr |
od 1 palety |
od 2 palet | od 4 palet |
|||||
| OSB 3 N | 6X1250X2500 | 84 ks | 86,- | 84,- | 83,- | |||
| OSB 3 N | 8X1250X2500 | 84/120 | 82,- | 72,- | 71,- | 70,- | ||
| OSB 3 N | 10X1250X2500 | 69/92 | 99,.- | 88- | 87,- | 86,- | ||
| OSB 3 N | 12X1250X2500 | 59/78 | 116,- | 103,- | 102,- | 101,- | ||
| OSB 3 N | 15X1250X2500 | 47/60 | 143,- | 128,- | 127,- | 126,- | ||
| OSB 3 N | 18X1250X2500 | 39/52 | 171,- | 153,- | 152,- | 151,- | ||
| OSB 3 N | 22X1250X2500 | 32/42 | 209,- | 188,- | 187,- | 186,- | ||
| OSB 3 N | 25X1250X2500 | 28/38 | 242,- | 217,- | 216,- | 215,- | ||
| OSB Superfinish ECO | ||||||||
| Provedení | Rozměr v mm |
Počet ks/paleta |
Cena Kč/m2 |
|||||
| Kusový odběr |
od 1 palety |
od 2 palet |
od 4 palet |
|||||
| OSB 3 N 4PD | 12X625/675X2500 | 59/78 | 122,- | 109,- | 108,- | 107,- | ||
| OSB 3 N 4PD | 15X625/675X2500 | 47/60 | 151,- | 135,- | 134,- | 132,- | ||
| OSB 3 N 4PD | 18X625/675X2500 | 39/52 | 181,- | 162,- | 161,- | 159,- | ||
| OSB 3 N 4PD | 22X625/675X2500 | 32/42 | 222,- | 200,- | 199,- | 194,- | ||
| OSB 3 N 4PD | 25X625/675X2500 | 28/38 | 258,- | 231,- | 230,- | 225,- | ||
| AKCE!!! AKCE!!! AKCE!!! AKCE!!! platí do 6.2.2012 | ||||||||
| Egger | ||||||||
| Provedení | Rozměr v mm |
Počet ks/paleta |
Cena Kč/m2 |
|||||
| Kusový odběr |
od 1 palety |
|||||||
| OSB 3 B 4PD | 12x675x2500 | 84 | 158,- | 145,- | ||||
| OSB 3 B 4PD | 15x675x2500 | 68 | 182,- | 168- | ||||
| OSB 3 B 4PD | 18x675x2500 | 56 | 243,- | 223,- | ||||
| OSB 3 B 4PD | 22x675x2500 | 44 | 265- | 244,- | ||||
| OSB 3 B 4PD | 25x675x2500 | 40 | 328,- | 303,- | ||||
Ceny jsou uvedeny vč. DPH 20%.
Platnost do 6.2.2012 možnost odběru anebo dopravy i po tomto datu,pokud pošlete
objednávku do uvedeného data.
Doprava při odběru menším jak 3 palety
-Do vzdálenosti 60 km cena dopravy 300-500 vč. DPH
-Do vzdálenosti 150 km cena dopravy 1000-1500 vč. DPH
Při odběru 3 a víc palet 625x2500 4PD možnost dopravy po celé ČR za 500,- vč DPH (platba předem,rozvoz jednou týdně LKW)
Při odběru 2 a více palet 1250x2500 možnost dopravy po celé ČR za 500,- vč DPH (platba předem,rozvoz jednou týdně LKW)
|
B |
broušená strana |
DŘEVOŠTĚPKOVÉ DESKY - OSB
· Použití:
Plošný konstrukční materiál dřevostaveb, nosné prvky stropních a střešních konstrukcí, sendvičové panely stěn a stropů, vyztužující konstrukce vnějších a vnitřních stěn, nosné a nášlapné vrstvy plovoucích podlah, výroba stropních I-nosníků, plošný materiál pro opravy a rekonstrukce, finální pohledové obložení stěn a stropů, tesařské a bednící práce, materiál pro ztracené bednění, výstavnictví, výroba obalů, nástavby bytových domů, hospodářské objekty, buňkové sestavy pro vybavení stavenišť.
· Základní charakteristika:
Desky OSB jsou vyrobeny z tenkých velkoplošných třísek uložených do 3 vrstev. Hlavní výhodou jsou vysoká tvarová stabilita, stejnorodost a minimální objemové změny.vynikající hodnoty pevnosti v ohybu, tlaku a tahu, snadná a rychlá montáž, fixace pomocí klasických spojovacích prostředků, velmi nízký obsah formaldehydu (emisní třída E1)
|
B N 4 PD OSB 3 OSB 4 |
broušená strana nebroušená strana pero/drážka po celém obvodu desky nosné desky pro použití ve vlhkém prostředí nosné desky zvláště zatížitelné pro použití ve vlhkém prostředí |
|
Technická data |
|||||||
|
Výrobce OSB3 |
Kronoply |
EGGER |
Kronospan |
||||
|
vlastnost |
norma |
Síla v mm |
N/mm2 |
Síla v mm |
N/mm2 |
Síla v mm |
N/mm2 |
|
Pevnost v ohybu (hl. osa) |
EN310 |
6-10 10-18 10-25 |
22 |
||||