OSB DESKY ÚČTUJEME ZA M2
| Provedení | Rozměr v mm | Počet ks/paleta |
Cena Kč/m2 ODBĚR |
|
| KUSOVÝ | PALETOVÝ | |||
| K-PLY/K-SPAN | ||||
| OSB 3 N | 6x1250x2500 | 130 | 75,- | 71,- |
| OSB 3 N | 8x1250x2500 | 120 /84 | 89,- | 84,- |
| OSB 3 N | 10x1250x2500 | 69 | 104,- | 99,- |
| OSB 3 N | 12x1250x2500 | 78/59 | 123,- | 117,- |
| OSB 3 N | 15x1250x2500 | 60/47 | 153,- | 145,- |
| OSB 3 N | 18x1250x2500 | 52/37 | 182,- | 173,- |
| OSB 3 N | 22x1250x2500 | 42/30 | 223,- | 212,- |
| OSB 3 N | 25x1250x2500 | 38/27 | 252,- | 240,- |
| AKCE!!! AKCE!!! AKCE!!! AKCE!!! AKCE!!! 1.9.-12.9.2010 | ||||
| GLUNZ/K-SPAN | ||||
| OSB 3 N - 4PD | 12x625x2500 | 68/59 | 130,- | 124,- |
| OSB 3 N - 4PD | 15x625x2500 | 54/47 | 161,- | 153,- |
| OSB 3 N - 4PD | 18x625x2500 | 44/39 | 193,- | 184,- |
| OSB 3 N - 4PD | 22x625x2500 | 36/32 | 236,- | 225,- |
| OSB 3 N - 4PD | 25x625x2500 | 32/27 | 267,- | 255,- |
| EGGER | ||||
| OSB 3 B - 4PD | 12x675x2500 | 84 | 150,- | 133,- |
| OSB 3 B - 4PD | 15x675x2500 | 68 | 187,- | 165,- |
| OSB 3 B - 4PD | 18x675x2500 | 56 | 224,- | 198,- |
| OSB 3 B - 4PD | 22x675x2500 | 44 | 276,- | 244,- |
| OSB 3 B - 4PD | 25x675x2500 | 40 | 354,- | 291,- |
od 1.9.-12.9.2010 ceny včetně DPH 20%
|
B |
broušená strana |